企業の業績は採用計画に大きく影響します。
企業研究をするうえで、もっとも重要な情報のひとつです。
保険会社の収入・純利益(決算期23/3)ランキングをご紹介します。
保険業の収入
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | 地方公務員共済組合連合会 | 9,362,902 |
2 | 全国共済農業協同組合連合会 | 5,101,527 |
3 | 日本生命保険 | 4,647,991 |
4 | 明治安田生命保険 | 3,203,693 |
5 | メットライフ生命保険 | 2,873,462 |
6 | 第一フロンティア生命保険 | 2,612,666 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 2,385,239 |
8 | 第一生命保険 | 2,296,892 |
9 | 損害保険ジャパン | 2,225,531 |
10 | 住友生命保険 | 2,216,400 |
11 | かんぽ生命保険 | 2,200,945 |
12 | 三井住友海上火災保険 | 1,629,832 |
13 | ソニー生命保険 | 1,473,844 |
14 | プルデンシャル生命保険 | 1,433,013 |
15 | 三井住友海上プライマリー生命保険 | 1,349,832 |
16 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 1,335,557 |
17 | アフラック生命保険 | 1,294,241 |
18 | プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険 | 1,242,818 |
19 | 全国生活協同組合連合会 | 1,045,554 |
20 | マニュライフ生命保険 | 1,026,107 |
21 | 大樹生命保険 | 884,896 |
22 | ジブラルタ生命保険 | 879,482 |
23 | 東京海上日動あんしん生命保険 | 812,727 |
24 | 大同生命保険 | 810,311 |
25 | アクサ生命保険 | 806,076 |
26 | T&Dフィナンシャル生命保険 | 714,695 |
27 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 655,475 |
28 | 太陽生命保険 | 643,308 |
29 | ニッセイ・ウェルス生命保険 | 570,584 |
30 | 富国生命保険 | 526,037 |
31 | 三井住友海上あいおい生命保険 | 489,081 |
32 | エヌエヌ生命保険 | 454,645 |
33 | オリックス生命保険 | 453,265 |
34 | SOMPOひまわり生命保険 | 434,473 |
35 | 朝日生命保険 | 379,223 |
36 | FWD生命保険 | 326,871 |
37 | 日本地震再保険 | 268,987 |
38 | 日本コープ共済生活協同組合連合会 | 251,560 |
39 | フコクしんらい生命保険 | 234,565 |
40 | ネオファースト生命保険 | 232,333 |
41 | トーア再保険 | 213,595 |
42 | 日本郵政共済組合 | 182,218 |
43 | 共栄火災海上保険 | 172,832 |
44 | AIG損害保険 | 151,556 |
45 | 日新火災海上保険 | 145,031 |
46 | ソニー損害保険 | 143,760 |
47 | 兵庫県市町村職員共済組合 | 99,061 |
48 | メディケア生命保険 | 94,087 |
49 | チューリッヒ生命保険 | 93,820 |
50 | 埼玉県民共済生活協同組合 | 76,494 |
保険業の純利益
順位 | 企業名 | 純利益 (千円) |
1 | 地方公務員共済組合連合会 | 968,985,914 |
2 | アフラック生命保険 | 354,674,000 |
3 | 第一生命保険 | 260,646,000 |
4 | 東京海上日動火災保険 | 189,549,000 |
5 | 日本生命保険 | 187,453,000 |
6 | メットライフ生命保険 | 181,477,000 |
7 | かんぽ生命保険 | 159,858,000 |
8 | 住友生命保険 | 147,200,000 |
9 | 損害保険ジャパン | 108,041,000 |
10 | 三井住友海上火災保険 | 107,899,000 |
11 | 明治安田生命保険 | 104,146,000 |
12 | ソニー生命保険 | 100,770,000 |
13 | ジブラルタ生命保険 | 82,933,000 |
14 | 全国共済農業協同組合連合会 | 71,504,000 |
15 | 大同生命保険 | 49,309,000 |
16 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 43,195,000 |
17 | アクサ生命保険 | 40,604,000 |
18 | 太陽生命保険 | 37,679,000 |
19 | 東京海上日動あんしん生命保険 | 35,611,000 |
20 | 富国生命保険 | 30,872,000 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2024』)
保険業とは
保険業とは、不測の事故に備えようとする個人・法人等から保険料の振込みを受け、所定の事故が発生した場合に保険金を支払う事業のことです。
あらゆる保険業を行う事業、保険代理店、保険会社および保険契約者に対する保険サービスを提供する事業が分類されます。
保険業の種類
- 生命保険業
・生命保険
・郵便保険
・生命保険再保険 - 損害保険業
・損害保険
・損害保険再保険 - 共済事業、少額短期保険業
・各種災害補償法による共済事業
・各種協同組合法等による共済事業
・少額短期保険 - 保険媒介代理業
・生命保険代理店
・損害保険代理店
・共済事業媒介代理業、少額短期保険代理業 - 保険サービス業
保険会社の動向
保険業界はネット系やダイレクト型が業績を伸ばしています。
各社は販売チャネルの多様化、収益の多角化を進めています。
生命保険
生命保険会社はコロナ禍で非対面の対応が進みましたが、従来型の対面営業との組み合わせて提案力を強化しています。
404 NOT FOUND | 20代のためのキャリアガイド
損害保険
損害保険会社の主力商品は自動車保険ですが、新たなリスクに備える新種保険を拡大しています。
404 NOT FOUND | 20代のためのキャリアガイド
まとめ
人口が減少するなか、保険事業を大きく拡大することは難しくなっていますが、各社は新たな事業を模索し、育成をはじめています。
金融機関とは(種類と分類)
金融機関は銀行のほかにも、いくつもの種類があり、それぞれの役割を担っています。業務によって区分される金融機関の種類と分類をご紹介します。
業界天気図一覧(2025年)
採用市場と密接に関わる企業の業績。業界の動向は転職・就職活動を進めるうえで、重要な情報のひとつです。2025年度の主要業界天気予想を一覧にしました。
【参考】
・総務省「日本標準産業分類」
・金融庁ウェブサイト
・生命保険協会
・日本損害保険協会