ホテル・旅館は新型コロナウイルスの影響により稼働率が大幅に低下していましたが、徐々に回復しています。
ホテル・旅館の売上高・純利益・営業利益率(決算期22/3)ランキング上位をご紹介します。
ホテル・旅館の業績
ホテル・旅館の売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | リゾートトラスト | 106,310 |
2 | ルートインジャパン | 84,868 |
3 | アパホテル | 80,000 |
4 | 東横イン | 48,687 |
5 | 東急リゾーツ&ステイ | 42,457 |
6 | ミリアルリゾートホテルズ | 40,924 |
7 | 東急ホテルズ | 28,704 |
8 | 帝国ホテル | 28,317 |
9 | スーパーホテル | 26,420 |
10 | リブ・マックス | 23,820 |
11 | ニュー・オータニ | 23,356 |
12 | 日本ホテル | 23,010 |
13 | 三井不動産ホテルマネジメント | 21,497 |
14 | 藤田観光 | 20,636 |
15 | 大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ | 19,166 |
16 | 阪急阪神ホテルズ | 18,924 |
17 | 大和リゾート | 18,820 |
18 | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ | 17,493 |
19 | アールエヌティーホテルズ | 16,710 |
20 | グリーンズ | 15,735 |
21 | パレスホテル | 15,508 |
22 | グランビスタホテル&リゾート | 15,243 |
23 | ジェイアール西日本ホテル開発 | 15,134 |
24 | 一般㈶休暇村協会 | 15,000 |
25 | 森ビルホスピタリティコーポレーション | 14,809 |
26 | ザ・テラスホテルズ | 14,587 |
27 | 相鉄ホテルマネジメント | 14,000 |
27 | ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ | 14,000 |
29 | ジェイアール東海ホテルズ | 13,700 |
30 | ブライトンコーポレーション | 12,000 |
31 | アメイズ | 11,852 |
32 | ホスピタリティオペレーションズ | 11,708 |
33 | ホテルオークラ東京 | 11,679 |
34 | 阪神ホテルシステムズ | 11,000 |
35 | 近鉄・都ホテルズ | 10,447 |
36 | ベッセルホテル開発 | 10,064 |
37 | ホテルモントレ | 10,000 |
38 | ロイヤルホテル | 9,946 |
39 | エイチアールティーニューオータニ | 9,700 |
40 | Karakami Hotels&Resorts | 9,653 |
41 | 京王プラザホテル | 9,242 |
42 | 南西楽園リゾート | 9,200 |
43 | 法華倶楽部 | 9,000 |
44 | サンザ | 8,929 |
45 | ワシントンホテル | 8,547 |
46 | フェニックスリゾート | 8,290 |
47 | 西鉄ホテルズ | 8,064 |
48 | 東武ホテルマネジメント | 7,835 |
49 | 京王プレッソイン | 6,800 |
49 | ホテル三日月 | 6,800 |
ホテル・旅館の純利益ランキング
順位 | 企業名 | 純利益 (千円) |
1 | ルートインジャパン | 13,311,000 |
2 | 藤田観光 | 12,498,000 |
3 | ホテルグランドパレス | 6,728,000 |
4 | アパホテル | 4,000,000 |
5 | リゾートトラスト | 3,871,000 |
6 | 東横イン | 3,031,000 |
7 | ペリカン観光 | 1,373,032 |
8 | ホテル、ニューグランド | 1,319,982 |
9 | リソルホールディングス | 1,294,000 |
10 | 国際興業管理 | 1,113,000 |
11 | センチュリオンインターナショナル | 996,518 |
12 | ブリーズベイ静岡 | 866,099 |
13 | 冨士屋ホテル | 764,050 |
14 | ABホテル | 567,682 |
15 | 登別グランドホテル | 542,789 |
16 | ロワジール・ホテルズ沖縄 | 518,492 |
17 | 九州高原開発 | 495,745 |
18 | 岐阜グランドホテル | 437,638 |
19 | アメイズ | 389,000 |
20 | 三興 | 380,938 |
ホテル・旅館の営業利益率ランキング
順位 | 企業名 | 売上高 営業利益率 |
1 | 国際興業管理 | 30.4 |
2 | 青雲給食 | 25.5 |
3 | センチュリオンインターナショナル | 24.9 |
4 | Welina | 23.2 |
5 | ルートインジャパン | 22.5 |
6 | ライフトラスト | 19.7 |
7 | リソルホールディングス | 18.8 |
8 | 紀伊乃国屋 | 18.7 |
9 | コンソルト | 17.5 |
10 | ホテルはまの | 15.9 |
11 | シーラックパル | 15.3 |
12 | ABホテル | 15.1 |
13 | ナスパ | 12.4 |
14 | シイエスピーク | 12.3 |
15 | ケイエスジャパン | 11.8 |
16 | サンライト | 11.0 |
17 | ザファーム | 10.2 |
17 | インフォキャピタル | 10.2 |
19 | アメイズ | 10.0 |
19 | KANAYA RESORTS | 10.0 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2023』より)
ホテルの定義
ホテルとは「洋式の構造および設備を有する施設で、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」(旅館業法)と定義されています。
- 洋室の客室が10室以上あること
- 客室の広さは9平方メートル以上であること
- 館内に適当な数の洋式浴室またはシャワーがあること
- 水洗式男女別のトイレがあること
ホテルと旅館の違い
旅館とは「和式の構造および設備を有する施設で、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」(旅館業法)とされています。
ホテルは洋式、旅館は和式ということになりますが、それだけでなく、サービスや利用形態、料金体系など多くの面で違いがあります。
観光業界の動向
観光業界はコロナ禍で大きな影響を受けましたが、国内旅行、訪日外国人観光客の需要が増加しています。
本格的な回復までにはまだ時間がかかりそうですが、業界全体として回復基調にあります。
ホテル
国内レジャーや訪日外国人観光客の回復が進んでいます。
顧客の争奪戦が激しくなりそうです。

レジャー施設
レジャー施設は入園者数が落ち込み、厳しい状態が続きましたが、入場制限が緩和され、回復傾向です。
遊園地やテーマパークは1人当たりの客単価を上げ、収益を伸ばしています。

旅行会社
国内旅行から海外旅行と徐々に回復を目指すことになりそうですが、大手各社は人員削減、デジタル化など構造改革を進めています。

観光業界の求人・転職
観光業界は業界内や関連する周辺業界、接客スキルを活かせる職種への転職が活発です。
エージェントサービスを利用すると、業界や職種に精通したキャリアアドバイザーのサポートを受けることができます。
非公開・好条件の求人紹介だけでなく、書類作成や面接対策のアドバイスなどで選考通過率のアップが期待できます。
まとめ
ホテル・宿泊業界は訪日外国人観光客の減少で、厳しい状況が続きました。
徐々に需要が増え、顧客の争奪戦が始まっています。
外資系の進出や民泊の本格化などにより競争が激化するなか、長期的にはインバウンドのさらなる成長が期待されます。




【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・観光庁ウェブサイト