病院は高度医療を担う大学病院から療養病床までさまざまな形態があり、地域医療の重要な役割を果たしています。
医療法人・病院業界の売上高、純利益、営業利益率(決算期22/3)ランキングの上位をご紹介します。
医療法人・病院業界の業績
医療業の売上高ランキング
順位 | 商号 | 年商 (百万円) |
1 | 日本赤十字社 | 1,411,523 |
2 | 独立行政法人国立病院機構 | 1,080,000 |
3 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 763,391 |
4 | 医療法人徳洲会 | 452,331 |
5 | ㈱エスアールエル | 157,277 |
6 | 公益㈶地域医療振興協会 | 151,277 |
7 | ㈱ビー・エム・エル | 148,886 |
8 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 | 132,921 |
9 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 129,977 |
10 | 長野県厚生農業協同組合連合会 | 102,963 |
11 | 学校法人自治医科大学 | 100,495 |
12 | 医療法人財団明理会 | 100,000 |
13 | ㈱LSIメディエンス | 97,645 |
14 | 医療法人社団明芳会 | 94,000 |
15 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 | 86,330 |
16 | 北海道厚生農業協同組合連合会 | 80,840 |
17 | 医療法人社団愛友会 | 76,500 |
18 | 医療法人社団葵会 | 75,359 |
19 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 | 67,000 |
20 | 社会医療法人愛仁会 | 66,391 |
21 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 | 64,400 |
22 | 公益㈶大原記念倉敷中央医療機構 | 58,818 |
23 | 一般㈳巨樹の会 | 58,555 |
24 | 医療法人鉄蕪会 | 56,459 |
25 | 医療法人社団誠馨会 | 53,591 |
26 | 社会医療法人財団石心会 | 52,297 |
27 | 公益㈶がん研究会 | 47,964 |
28 | 社会医療法人生長会 | 47,770 |
29 | 公益㈶日本会員掖済会 | 46,024 |
30 | 医療法人社団洛和会 | 42,270 |
医療業の純利益ランキング
順位 | 商号 | 純利益 (千円) |
1 | 日本赤十字社 | 219,775,000 |
2 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 56,895,000 |
3 | 医療法人徳洲会 | 45,910,000 |
4 | ㈱ビー・エム・エル | 27,228,000 |
5 | 公益㈳地域医療振興協会 | 18,012,000 |
6 | ㈱エスアールエル | 10,999,000 |
7 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 | 9,664,471 |
8 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 | 9,459,657 |
9 | ㈱LSIメディエンス | 7,136,000 |
10 | 北海道厚生農業協同組合連合会 | 6,648,252 |
11 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 6,354,000 |
12 | 社会医療法人財団池友会 | 5,816,446 |
13 | 社会福祉法人北海道社会事業協会 | 5,751,000 |
14 | 社会医療法人杏嶺会 | 5,669,966 |
15 | 公益㈳日本会員掖済会 | 5,419,940 |
16 | ㈱新日本科学 | 5,247,000 |
17 | 広島県厚生農業協同組合連合会 | 5,146,901 |
18 | セコム医療システム㈱ | 5,128,000 |
19 | 学校法人自治医科大学 | 5,086,364 |
20 | ㈱麻生 | 4,832,000 |
医療業の営業利益率ランキング
順位 | 商号 | 売上高 営業利益率 |
1 | 医療法人社団輝葉会 | 34.1 |
2 | セルソース㈱ | 34.0 |
3 | 医療法人スワン会 | 32.5 |
4 | ㈱第一岸本臨床検査センター | 27.2 |
5 | 社団医療法人祐和会 | 26.9 |
6 | WDBココ㈱ | 26.6 |
7 | ㈱ビー・エム・エル | 23.8 |
8 | ㈱新日本科学 | 23.7 |
9 | ハムリ―㈱ | 21.6 |
10 | 医療法人社団MYメディカル | 21.5 |
11 | 医療法人平心会 | 20.6 |
12 | 医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ | 19.7 |
13 | 医療法人博友会 | 19.5 |
14 | ㈱協同医学研究所 | 19.1 |
15 | 医療法人社団長啓会 | 19.0 |
16 | 医療法人鵬志会 | 18.8 |
17 | ケン・デンタリックス㈱ | 18.5 |
18 | 医療法人秀明会 | 18.4 |
18 | ㈱クリニカル・サポート・コーポレーション | 18.4 |
20 | 特定医療法人フェニックス | 17.5 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2023』より)
病院の運営
病院を運営しているのは、大きく公的病院と個人の医師や医療法人が経営する民間病院に分けられます。
国公立・公的病院・民間病院
- 国公立
・国公立大学病院
・国立病院機構
・労災病院
・地域医療機能推進機構 - 自治体病院
・都道府県立病院
・市町村立病院
・地方独立行政法人 - 公的病院
・赤十字病院
・済生会病院
・JA厚生連病院 - 社会保険関連病院
- 民間病院
・医療法人
・私立学校法人
・社会福祉法人
医療法人グループ
- 徳洲会グループ
- 板橋中央医科グループ(IMS)
- 戸田中央医科グループ
- 上尾中央医科グループ
- 葵会グループ
- カマチグループ
- 平成医療福祉グループ
- 大坪グループ など
医療従事者の採用市場
医療従事者の求人・転職
医療従事者の有効求人倍率は他の職種に比較して高水準を維持しています。
特に医療技術者が求められています。
医師の求人ニーズも継続しています。
医療従事者の平均給与
職種 | 所定内労働時間 | 残業 | 月収 |
医師 | 167時間 | 18時間 | 1,096,100円 |
歯科医師 | 168時間 | 2時間 | 622,900円 |
獣医師 | 169時間 | 14時間 | 494,700円 |
薬剤師 | 164時間 | 9時間 | 414,600円 |
保健師 | 161時間 | 6時間 | 333,800円 |
助産師 | 157時間 | 8時間 | 398,700円 |
看護師 | 158時間 | 6時間 | 351,600円 |
准看護師 | 160時間 | 3時間 | 296,200円 |
診療放射線技師 | 163時間 | 9時間 | 368,700円 |
臨床検査技師 | 164時間 | 11時間 | 347,300円 |
理学・作業療法士等 | 161時間 | 5時間 | 300,700円 |
歯科衛生士 | 168時間 | 6時間 | 282,700円 |
歯科技工士 | 183時間 | 11時間 | 328,700円 |
栄養士 | 165時間 | 6時間 | 264,200円 |
その他の保健医療従事者 | 162時間 | 8時間 | 313,100円 |
看護助手 | 157時間 | 3時間 | 219,400円 |
(厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」より)
医療従事者のキャリア支援
医療系の職種は専門化、細分化しているため、転職では専門の人材紹介会社(転職エージェント)などのサービスを利用することが一般的になっています。
医師の転職動向
医療行為全般を行うことができるのは、医師だけです。
全体的に医師不足で、地域によっては、深刻な状況になっています。
医師の求人には常勤・非常勤・スポットなど、さまざまなニーズがあり、高い水準を継続しています。

薬剤師の転職動向
薬剤師の勤務先は病院などの医療機関や調剤薬局、製薬会社などで働き方は多様化しています。
よりよいキャリアを求めて転職市場は活発です。

看護師の転職動向
看護師の転職市場は非常に活発です。
看護師の仕事は専門化が進み、多くの場合、専門分野でキャリアを積んでいきます。
一般的な事務職等に比べると給与は高く、手当などがつけば、収入はさらに増えます。
看護師の求人ニーズは高く、今後も続くことが見込まれます。

リハビリ職の転職動向
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などリハビリの専門職は、医療業界だけでなく、介護業界からのニーズも高まっています。
リハビリ職の求人は訪問介護やスポーツ関連など今後も需要が増えることが見込まれ、職場の幅が広がっています。

まとめ
医療職の転職市場は非常に活発です。
医療と介護の連携が進み、活躍の場は拡大していますので、多様な働き方ができるようになっています。
キャリアの可能性を広げるためには、早くから医療職としてのキャリアデザインの検討を進めておくことが大切です。
参考:厚生労働省ウェブサイト

