「都会を離れて自分らしく働きたい」
「地元に帰って働きたい」
「憧れの土地で暮らしてみたい」
地方・地元の企業には、全国的に知られている企業だけでなく、その地域を地盤として活躍する優良企業があります。
移住転職を希望する人にとって、あまり知られていない魅力的な企業を見つけられるかもしれません。
移住人気が高まる群馬県の企業売上高・純利益ランキング(決算期20/3)上位50社をご紹介します。
群馬県企業の業績
群馬県企業の売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商(百万円) |
1 | ヤマダ電機 | 1,405,451 |
2 | ベイシア | 288,661 |
3 | NEXUS | 260,895 |
4 | ミツバ | 143,493 |
5 | 栗原医療器械店 | 96,623 |
6 | 三益半導体工業 | 95,163 |
7 | とりせん | 85,821 |
8 | JA東日本くみあい飼料 | 85,666 |
9 | パナソニックAP空調・冷設機器 | 84,362 |
10 | 坂本工業 | 82,000 |
11 | サンヨー食品 | 76,368 |
12 | フレッセイ | 76,086 |
13 | 関東建設工業 | 65,922 |
14 | ヤマダホームズ | 64,395 |
15 | カチタス | 61,394 |
16 | 東亜工業 | 60,973 |
17 | 関東いすゞ自動車 | 60,679 |
18 | パラダイス | 60,640 |
19 | カネコ種苗 | 58,126 |
20 | IHIエアロスペース | 56,551 |
21 | ハウステック | 49,396 |
22 | NSKステアリングシステムズ | 48,792 |
23 | しげる工業 | 45,443 |
24 | ヤマト | 45,148 |
25 | 岩瀬産業 | 44,417 |
26 | 山田製作所 | 40,569 |
27 | パナソニック内装建材 | 38,500 |
28 | 群馬トヨタ自動車 | 38,156 |
29 | 関東西濃運輸 | 37,407 |
30 | 群馬トヨペット | 34,634 |
31 | グローバルビッグファーム | 34,269 |
32 | 群馬県卸酒販 | 33,237 |
33 | 千代田製作所 | 32,589 |
34 | 生活協同組合コープぐんま | 32,186 |
35 | セキチュー | 30,736 |
36 | ぐんぎんリース | 30,696 |
37 | 佐田建設 | 30,604 |
38 | 澤藤電機 | 28,536 |
39 | ハルナプロデュース | 25,018 |
40 | 相模屋食料 | 24,129 |
41 | 群馬県牛乳販売農業 協同組合連合会 | 24,000 |
42 | 正田醤油 | 23,681 |
43 | 小倉クラッチ | 23,529 |
44 | スバルロジスティクス | 23,514 |
45 | 岡本工作機械製作所 | 23,149 |
46 | 富士スバル | 22,905 |
47 | スズキ自販群馬 | 22,640 |
48 | 群栄化学工業 | 22,584 |
49 | 東邦車輛 | 22,530 |
50 | 群馬日産自動車 | 22,000 |
群馬県企業の純利益ランキング
順位 | 企業名 | 純利益(千円) |
1 | 群馬銀行 | 17,918,000 |
2 | サンヨー食品 | 15,609,000 |
3 | ベイシア | 8,571,000 |
4 | ヤマダ電機 | 8,465,000 |
5 | 群馬土地 | 4,648,000 |
6 | NEXUS | 4,326,000 |
7 | カチタス | 4,025,000 |
8 | 三益半導体工業 | 3,806,000 |
9 | 東和銀行 | 3,256,000 |
10 | 早稲田学習研究会 | 2,599,024 |
11 | 林牧場 | 2,500,000 |
12 | IHIエアロスペース | 2,382,000 |
13 | ぐんぎんリース | 2,274,000 |
14 | いせやコーポレーション | 2,190,000 |
15 | パラダイス | 2,124,937 |
16 | ヤマト | 2,038,000 |
17 | パナソニックAP空調・冷設機器 | 2,015,000 |
18 | 中央自動車倉庫 | 1,912,001 |
19 | 関東建設工業 | 1,895,000 |
20 | ベンカン機工 | 1,800,000 |
21 | 山田製作所 | 1,741,000 |
22 | 岡本工作機械製作所 | 1,557,000 |
23 | 群馬信用保証 | 1,462,870 |
24 | とりせん | 1,414,000 |
25 | フレッセイ | 1,371,000 |
26 | 岩瀬産業 | 1,332,000 |
27 | 群栄化学工業 | 1,322,000 |
28 | カネコ種苗 | 1,277,000 |
29 | 関東いすゞ自動車 | 1,203,171 |
30 | トヨナガホールディングス | 1,070,342 |
31 | オリヒロモアゼリア | 1,005,464 |
32 | 佐田建設 | 987,000 |
33 | ニプロ医工 | 915,000 |
34 | 原田 | 913,000 |
35 | 関東西濃運輸 | 823,000 |
36 | 富士食品工業 | 820,388 |
37 | 藤田エンジニアリング | 805,000 |
38 | 両毛システムズ | 803,158 |
39 | 東邦車輛 | 800,000 |
40 | 高崎森永 | 750,226 |
41 | しげる工業 | 745,000 |
42 | オリヒロ | 734,000 |
43 | 高崎信用金庫 | 725,000 |
44 | いっちょう | 718,657 |
45 | パナソニック内装建材 | 692,000 |
46 | 群馬セキスイハイム | 673,170 |
47 | 学校法人 学文館 | 656,579 |
48 | 理研鍛造 | 654,263 |
49 | 医療法人 関越中央病院 | 627,000 |
50 | 千代田製作所 | 624,000 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2021』)
地方への転職活動
U・Iターンや移住転職
テレワークや在宅勤務の拡大に伴い、U・Iターンや移住転職を希望する人が増えています。
地方ではU・Iターンや移住を歓迎し、働きやすい環境を整える企業もあります。
移住転職の情報収集には、地方で働く魅力的な求人を取り扱う求人情報サイトや転職支援サービスなどを積極的に活用して、希望の仕事を見つけることをおすすめします。
リクナビNEXTでは、地方求人を特集しています。
地方で働きやすい企業の例
- U・Iターン歓迎
- 未経験者歓迎
- 移住に関する手当あり
- 転勤なし
- ワークライフバランス重視
キャリアごとの就職・転職支援
まとめ
新しい働き方やライフスタイルを実現するために、移住転職を希望する人が増えています。
希望の移住転職を実現するためには、憧れだけでなく、現実にどのような生活になるのかを知っておくことが大切です。
地方で活躍する企業には、その地方の特徴が表れます。その地方の経済や社会を知ることに役立つでしょう。

20代の国内移住先人気ランキング
人気の移住先では支援制度などが充実している可能性が高く、自分の移住先選びの参考にもなります。移住先として人気の都道府県を年代別にご紹介します。

転職・就職に役立つ業界天気図一覧(2021年)
採用市場と密接に関わる企業の業績。業界の動向は転職活動を進めるうえで、重要な情報のひとつです。2021年度の主要業界天気図を一覧にしました。