運輸業界は、陸運・海運・空運に分けられます。
運輸業界の年間売上高はサービス産業でトップクラスです。
運輸業の売上高、純利益、営業利益率(決算期22/3)ランキング上位をご紹介します。
運輸業界の業績
運輸業の売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | ヤマト運輸 | 1,660,440 |
2 | 東日本旅客鉄道 | 1,424,150 |
3 | 西日本高速鉄道 | 1,308,750 |
4 | 日本通運 | 1,251,537 |
5 | 中日本高速道路 | 1,079,953 |
6 | 佐川急便 | 1,061,992 |
7 | 東日本高速道路 | 1,011,999 |
8 | 全日本空輸 | 846,225 |
9 | 日本郵船 | 777,238 |
10 | 商船三井 | 765,213 |
11 | TSネットワーク | 728,810 |
12 | 東海旅客鉄道 | 726,074 |
13 | 日本航空 | 600,319 |
14 | 西日本旅客鉄道 | 577,627 |
15 | 川崎汽船 | 551,372 |
16 | JTB | 490,379 |
17 | 山九 | 392,469 |
18 | 首都高速道路 | 380,495 |
19 | 東京地下鉄 | 289,953 |
20 | 西濃運輸 | 264,055 |
21 | 福山通運 | 250,400 |
22 | 上組 | 237,806 |
23 | センコー | 220,628 |
24 | 阪神高速道路 | 213,331 |
25 | 近鉄エクスプレス | 211,293 |
26 | 鴻池運輸 | 206,878 |
27 | 東武鉄道 | 188,851 |
28 | 日本貨物航空 | 188,850 |
29 | 三菱倉庫 | 184,137 |
30 | 九州旅客鉄道 | 179,989 |
31 | 西日本鉄道 | 176,924 |
32 | NYKバルク・プロジェクト | 173,372 |
33 | NSユナイテッド海運 | 172,556 |
34 | JFE物流 | 166,307 |
35 | 郵船ロジスティクス | 161,839 |
36 | 阪急電鉄 | 158,940 |
37 | 日本貨物鉄道 | 151,335 |
38 | 鈴与 | 144,291 |
39 | イオングローバルSCM | 142,009 |
40 | トランコム | 138,540 |
41 | 小田急電鉄 | 131,364 |
42 | 日本郵便輸送 | 123,384 |
43 | 京浜急行電鉄 | 123,382 |
44 | 東急電鉄 | 122,307 |
45 | 大阪市高速電気軌道 | 122,270 |
46 | 西武鉄道 | 117,623 |
47 | 日鉄物流 | 114,829 |
48 | 三菱電機ロジスティクス | 113,268 |
49 | 日新 | 112,350 |
50 | 近畿日本鉄道 | 111,196 |
運輸業の純利益ランキング
順位 | 企業名 | 純利益 (千円) |
1 | 日本郵船 | 488,220,000 |
2 | 商船三井 | 270,004,000 |
3 | 川崎汽船 | 225,959,000 |
4 | 日本貨物航空 | 60,875,000 |
5 | 佐川急便 | 58,239,000 |
6 | 日本通運 | 43,170,667 |
7 | JTB | 37,827,000 |
8 | 西武鉄道 | 35,010,000 |
9 | NSユナイテッド海運 | 27,461,000 |
10 | ヤマト運輸 | 24,799,000 |
11 | ヤマトホームコンビニエンス | 21,488,897 |
12 | 上組 | 20,949,000 |
13 | 近鉄エクスプレス | 19,708,000 |
14 | NYKバルク・プロジェクト | 17,823,000 |
15 | 三菱倉庫 | 17,646,000 |
16 | 山九 | 17,352,000 |
17 | 東武鉄道 | 16,044,000 |
18 | 郵船ロジスティクス | 15,988,000 |
19 | 第一中央汽船 | 14,101,000 |
20 | 京浜急行電鉄 | 13,988,000 |
運輸業の営業利益率ランキング
順位 | 企業名 | 売上高 営業利益率 |
1 | 千葉商船 | 41.2 |
2 | 日本貨物航空 | 39.2 |
2 | 八重川海運 | 39.2 |
4 | 山晃物流倉庫 | 37.7 |
5 | 乾汽船 | 37.6 |
6 | 延原倉庫 | 37.0 |
7 | ユーファクトリー | 34.6 |
8 | 関西高速鉄道 | 34.3 |
9 | 飛鳥コンテナ埠頭 | 33.9 |
10 | 三興倉庫 | 33.4 |
11 | 奥伊吹森林レク | 33.0 |
12 | 三恵 | 32.4 |
13 | キーベックス | 31.8 |
14 | マルオ建設工業 | 28.3 |
15 | 海祥海運 | 27.6 |
16 | 焼津冷凍 | 27.0 |
17 | 日本自動車ターミナル | 26.2 |
18 | 東葉高速鉄道 | 25.9 |
19 | 中央倉庫 | 24.5 |
20 | 富士倉庫運輸 | 23.9 |
20 | 福玉 | 23.9 |
20 | 桂物流 | 23.9 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2023』より)
運輸業とは
運輸業とは、鉄道、自動車、船舶、航空機またはその他の運送による旅客、貨物の運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業のことです。
運輸業界は「旅客」と「貨物」、輸送においては「陸上輸送」「海上輸送」「航空輸送」に分けることができます。
輸送手段としては「鉄道業」「自動車運送業」「海運業」「空運業」などで構成されています。
運輸業、郵便業(日本標準産業分類)
- 鉄道業
- 道路旅客運送業
- 道路貨物運送業
- 水運業
- 航空運輸業
- 倉庫業
- 運輸に附帯するサービス業
- 郵便業
運輸業界の動向
国内市場が縮小するなか、運輸業界はグローバル化へと進んでいます。
物流改革の提案から物流業務の受託まで行うサードパーティーロジスティクス(3PL)市場が拡大し、多くの物流会社が海外へ進出しています。
陸運の動向
物流業界ではドライバー不足が深刻化し、業界全体で値上げが広がりました。
デジタル化やAIの活用などドライバー不足の対応が進んでいます。

鉄道の動向
鉄道業界は訪日外国人客の増加だけでなく、都心の再開発により通勤客を増やしていましたが、コロナ禍で利用客は大幅に減少しました。
コロナ禍からは回復しつつありますが、コロナ前の水準に戻るのは難しいと見られています。

海運の動向
海運業界はコンテナ運賃の高騰で好業績となっています。
運賃の高水準は当面続くと見られています。

空運の動向
航空業界はビジネス需要と訪日外国人客の増加により、好調が続いていましたが、新型コロナウイルスの影響でかつてないダメージを受けました。
経済活動の正常化により本格的な回復が期待されます。

倉庫の動向
倉庫業界は人手不足の解消のために自動・省力化の取り組みを行っています。
また大型や都市型物流施設の建設など、新たなニーズに対応した開発を進めています。

まとめ
運輸業界では、多くの整備計画が進められ、さまざまな構想がありましたが、新型コロナウイルスの影響により戦略の見直しを迫られることになりました。
コロナ禍から徐々に回復していますが、不透明感は残ったままとなっています。



【参考】
・総務省「日本標準産業分類」
・国土交通省ウェブサイト