「都会を離れて自分らしく働きたい」
「地元に帰って働きたい」
「憧れの土地で暮らしてみたい」
地方・地元の企業には、全国的に知られている企業だけでなく、その地域を地盤として活躍する優良企業があります。
移住転職を希望する人にとって、あまり知られていない魅力的な企業を見つけられるかもしれません。
東京通勤も可能なエリア栃木県の企業売上高・純利益ランキング(決算期22/3)上位50社をご紹介します。
栃木県企業の業績
栃木県企業の売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | キヤノンメディカルシステムズ | 321,976 |
2 | 日本産業 | 286,004 |
3 | カワチ薬品 | 263,002 |
4 | 国分関信越 | 164,129 |
5 | 学校法人自治医科大学 | 100,495 |
6 | デクセリアルズ | 88,189 |
7 | 藤井産業 | 66,328 |
8 | 富士通テレコムネットワークス | 60,000 |
9 | 東京インテリア家具 | 59,544 |
10 | GKNドライブラインジャパン | 50,271 |
11 | ギガフォトン | 45,877 |
12 | 両毛丸善 | 43,765 |
13 | カンセキ | 41,610 |
14 | 福田屋百貨店 | 41,500 |
15 | 元気寿司 | 41,082 |
16 | 獨協メディカルサービス | 39,359 |
17 | 住友電工電子ワイヤー | 35,404 |
18 | たいらや | 34,695 |
19 | 栃木トヨタ自動車 | 34,692 |
20 | コマツカミンズエンジン | 34,622 |
21 | ネッツトヨタ栃木 | 33,751 |
22 | ライブガーデン | 33,205 |
23 | ナカニシ | 32,898 |
24 | かましん | 32,703 |
25 | とちぎコープ生活協同組合 | 30,556 |
26 | 栃木ニコン | 29,943 |
27 | 滝沢ハム | 29,354 |
28 | ハイビック | 28,643 |
29 | ナカノ薬品 | 27,330 |
30 | グランディハウス | 26,920 |
31 | オータニ | 26,826 |
32 | 日清商会 | 26,641 |
33 | 東武建設 | 26,206 |
34 | 大協精工 | 24,844 |
35 | 東一宇都宮青果 | 24,534 |
36 | トヨタウッドユーホーム | 23,014 |
37 | エム・イー・エム・シー | 23,000 |
38 | キヤノン電子管デバイス | 22,986 |
39 | 関口 | 22,550 |
40 | ヘンリーシャインジャパンイースト | 22,000 |
41 | パナソニックホームズ北関東 | 21,483 |
42 | 吉澤石灰工業 | 21,346 |
43 | 栃木トヨペット | 21,000 |
44 | 東京鋼鐵 | 20,820 |
45 | 栃木ダイハツ販売 | 20,055 |
46 | ホンダテクノフォート | 20,000 |
47 | トヨタカローラ栃木 | 19,708 |
48 | NDM | 19,112 |
49 | フタバ食品 | 18,203 |
50 | ニッカネ | 18,150 |
栃木県企業の純利益ランキング
順位 | 企業名 | 純利益 (千円) |
1 | 足利銀行 | 15,435,000 |
2 | 日本産業 | 15,213,000 |
3 | キヤノンメディカルシステムズ | 14,654,000 |
4 | デクセリアルズ | 14,579,000 |
5 | ギガフォトン | 7,490,000 |
6 | ナカニシ | 7,181,009 |
7 | 学校法人自治医科大学 | 5,086,364 |
8 | 豊受興業 | 4,941,142 |
9 | カワチ薬品 | 4,922,000 |
10 | 大協精工 | 4,635,000 |
11 | マニー | 3,442,000 |
12 | 栃木銀行 | 3,098,000 |
13 | コベルコパワー真岡 | 2,809,000 |
14 | めぶき信用保証 | 2,321,107 |
15 | グランディハウス | 2,134,083 |
16 | 藤井産業 | 2,041,000 |
17 | ハイビック | 2,007,539 |
18 | レオン自動機 | 1,853,117 |
19 | オートテクニックジャパン | 1,800,000 |
20 | クレハ合繊 | 1,721,426 |
21 | ホンダテクノフォート | 1,513,871 |
22 | ムロコーポレーション | 1,477,590 |
23 | 第一電子工業 | 1,203,931 |
24 | エコ革 | 1,125,998 |
25 | 東京インテリア家具 | 1,033,041 |
26 | ヨックモッククレア | 969,000 |
27 | 関東エコリサイクル | 953,533 |
28 | ネッツトヨタ栃木 | 907,709 |
29 | たいらや | 890,000 |
30 | 協栄産業 | 882,131 |
31 | とちぎメディカルセンター | 875,462 |
32 | 国分関信越 | 866,000 |
33 | セイケイ | 841,922 |
34 | UACJ押出加工小山 | 830,877 |
35 | エム・イー・エム・シー | 812,000 |
36 | グリーンシステムコーポレーション | 807,578 |
37 | CSIジャパン | 800,000 |
38 | ソエジマ | 782,413 |
39 | 元気寿司 | 776,000 |
40 | 北関東綜合警備保障 | 746,881 |
41 | 東京鋼鐵 | 740,503 |
42 | 藤和那須リゾート | 680,410 |
43 | とちぎコープ生活協同組合 | 673,109 |
44 | 下野新聞社 | 654,979 |
45 | 栃木セキスイハイム | 646,675 |
46 | 競走馬理化学研究所 | 645,494 |
47 | 学校法人ティビィシィ学院 | 619,041 |
48 | 学校法人白鴎大学 | 600,132 |
49 | テクノウッドワークス | 598,987 |
50 | キヤノン電子管デバイス | 598,283 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2023』より)
地方・地元へのU・Iターン
U・Iターンや移住転職
テレワークや在宅勤務の拡大に伴い、U・Iターンや移住転職を希望する人が増えています。
地方ではU・Iターンや移住を歓迎し、働きやすい環境を整える企業も多くあります。
地方で働きやすい企業の例
- U・Iターン歓迎
- 未経験者歓迎
- 移住に関する手当あり
- 転勤なし
- ワークライフバランス重視 など
地方・地元の求人
U・Iターンの情報収集には、地方・地元に密着した求人を取り扱うサイトや就活サービスなどを積極的に活用して、希望の仕事を見つけることをおすすめします。
リクルートが運営する地元・地域密着型の求人・転職サイト「はたらいく」では、各都道府県内に本社のある地元企業や中小企業の魅力的な求人を探すことができます。
日本の若者の就職応援サイト「いい就職ドットコム」は、全国の仕事情報を随時更新し、各種イベントやインターンシップで就活をサポートしています。
在宅ワーク
在宅ワークのスキルを身につけて、新たなキャリアにチャレンジする人も増えています。


まとめ
新しい働き方やライフスタイルを実現するために、U・Iターンを希望する人が増えています。
希望の移住転職を実現するためには、憧れだけでなく、現実にどのような生活になるのかを知っておくことが大切です。
地方で活躍する企業には、その地方の特徴が表れます。
その地方の経済や社会を知ることに役立つでしょう。


参考:栃木県移住・定住促進サイト「ベリーマッチとちぎ」