メーカーと小売業の間をつなぐ卸業界。中間流通業として商品を運んでいますが、人手不足による物流コストが業界に共通する課題になっています。
流通・卸業界(食品・化学製品・鉄鋼・機械・電気機器・繊維)の業種別売上高(決算期20/3)上位20社をランキングでご紹介します。
卸業界の売上高ランキング
食料品・農水産物卸
順位 | 企業名 | 年商(百万円) |
1 | 三菱食品 | 2,576,624 |
2 | 日本アクシス | 1,821,246 |
3 | 国分グループ本社 | 1,705,768 |
4 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 874,646 |
5 | 三井食品 | 766,995 |
6 | 加藤産業 | 712,146 |
7 | サントリー酒類 | 650,044 |
8 | 伊藤忠食品 | 646,497 |
9 | サントリーフーズ | 566,556 |
10 | 日本酒類販売 | 529,663 |
11 | マルハニチロ | 449,130 |
12 | 旭食品 | 429,696 |
13 | ベンダーサービス | 405,027 |
14 | サントリー食品インターナショナル | 381,900 |
15 | 国分首都圏 | 366,527 |
16 | SCI | 304,877 |
17 | ジャパンフード | 297,071 |
18 | 国分西日本 | 285,211 |
19 | 神戸物産 | 276,855 |
20 | 山星屋 | 275,283 |
化学製品卸
順位 | 企業名 | 年商(百万円) |
1 | アルフレッサ | 2,177,497 |
2 | メディセオ | 2,032,674 |
3 | スズケン | 2,001,182 |
4 | コスモ石油マーケティング | 1,315,268 |
5 | 東邦薬品 | 1,204,120 |
6 | 花王グループカスタマーマーケティング | 851,125 |
7 | 宇佐美鉱油 | 825,718 |
8 | 伊藤忠エネクス | 818,270 |
9 | 宇佐美 | 809,072 |
10 | 三菱商事エネルギー | 614,773 |
11 | 岩谷産業 | 472,954 |
12 | 西豪州エル・エヌ・ジー輸入サービス | 450,000 |
13 | アストモスエネルギー | 438,734 |
14 | キグナス石油 | 437,381 |
15 | 日通商事 | 394,251 |
16 | アステム | 381,720 |
17 | 資生堂ジャパン | 365,516 |
18 | ユニ・チャーム | 355,721 |
19 | ENEOSウイング | 308,496 |
20 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 287,311 |
鉄鋼・金属製品卸
順位 | 企業名 | 年商(百万円) |
1 | 日鉄物産 | 2,037,389 |
2 | 阪和興業 | 1,546,575 |
3 | JFE商事 | 1,274,045 |
4 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 1,016,975 |
5 | メタルワン | 991,371 |
6 | 神鋼商事 | 760,698 |
7 | パンパシフィック・カッパ― | 713,696 |
8 | エムエム建材 | 664,682 |
9 | 住友商事グローバルメタルズ | 627,673 |
10 | 岡谷鋼機 | 605,876 |
11 | 三菱商事RtMジャパン | 413,939 |
12 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール | 378,606 |
13 | JFE商事鉄鋼建材 | 259,539 |
14 | 住商マテリアル | 258,748 |
15 | 豊通マテリアル | 251,400 |
16 | アプレ | 250,000 |
17 | 大同興業 | 224,485 |
18 | 小野建 | 214,547 |
19 | 松田産業 | 200,590 |
20 | 佐藤商事 | 182,444 |
機械製品卸
順位 | 企業名 | 年商(百万円) |
1 | 矢崎総業 | 815,427 |
2 | リコージャパン | 733,776 |
3 | 日本航空機エンジン協会 | 550,017 |
4 | いすゞ自動車販売 | 530,000 |
5 | キヤノンマーケティングジャパン | 473,229 |
6 | マツダモーターインターナショナル | 430,739 |
7 | メルセデス・ベンツ日本 | 430,000 |
8 | コマツカスタマーサポート | 286,663 |
9 | 渡辺パイプ | 279,543 |
10 | IDOM | 258,008 |
11 | ブリヂストンタイヤジャパン | 256,786 |
12 | 豊通マシナリー | 221,326 |
13 | トラスコ中山 | 220,357 |
14 | ミスミ | 201,878 |
15 | 日立建機日本 | 197,411 |
16 | 三井物産プラントシステム | 176,477 |
17 | いすゞ自動車首都圏 | 173,058 |
18 | フォルクスワーゲングループジャパン | 165,000 |
19 | 荒井商事 | 164,297 |
20 | パナソニック産機システムズ | 158,074 |
電気機械器具卸
順位 | 企業名 | 年商(百万円) |
1 | 東京エレクトロン | 1,029,433 |
2 | パナソニックコンシューマーマーケティング | 983,280 |
3 | ダイワボウ情報システム | 847,351 |
4 | 大塚商会 | 802,200 |
5 | ケーズホールディングス | 576,633 |
6 | ティーガイア | 469,580 |
7 | 日立ハイテク | 451,405 |
8 | シャープマーケティングジャパン | 387,985 |
9 | ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ | 376,872 |
10 | ネクスティエレクトロニクス | 308,500 |
11 | 三菱電機住環境システムズ | 288,863 |
12 | 因幡電機産業 | 283,356 |
13 | マクニカ | 262,722 |
14 | インテル | 247,991 |
15 | 丸文 | 231,889 |
16 | コネクシオ | 209,005 |
17 | ソニーマーケティング | 205,695 |
18 | 菱電商事 | 203,965 |
19 | サムスン電子ジャパン | 197,042 |
20 | シスコシステムズ合同会社 | 190,000 |
繊維・衣料品卸
順位 | 企業名 | 年商(百万円) |
1 | 豊島 | 212,274 |
2 | 三菱商事ファッション | 199,937 |
3 | オンワード樫山 | 128,097 |
4 | 帝人 | 124,396 |
5 | 旭化成アドバンス | 120,866 |
6 | リンク・セオリー・ジャパン | 110,000 |
7 | 三井物産アイ・ファッション | 108,208 |
8 | ミドリ安全 | 94,969 |
9 | ベイクルーズ | 80,000 |
10 | ワールドプロダクションパートナーズ | 75,112 |
11 | GSIクレオス | 64,227 |
12 | 西川 | 64,003 |
13 | 丸紅ファッションリンク | 63,000 |
14 | 瀧定名古屋 | 62,900 |
15 | 三陽商会 | 57,323 |
16 | タキヒヨー | 54,274 |
17 | クロスプラス | 54,169 |
18 | ラルフローレン | 54,000 |
19 | ファイブ・フォックス | 50,000 |
20 | ニューバランスジャパン | 45,000 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2021』より)
転職・就職のためのスキルアップ
通関士・貿易実務の専門知識は国際ビジネスにかかわる人にとって、広く活用できる知識です。
資格を取っておくと、昇給やキャリアアップにもつながりやすいといえます。通関士と貿易実務検定のダブル合格を目指す人も多くいます。
TOEICテスト対策もしておきましょう。TOEICのスコアアップには、毎日の英語学習が欠かせません。
TOEICのスコアアップを目的としたプログラムを活用して、効率的に学習することをおすすめします。
TOEICテスト対策講座
スタディサプリENGLISH | TOEIC L&R TEST対策コース 2ヵ月で250点アップした人も!移動中、自宅、外出先と時間を見つけてすぐに取り組むことができ、効率的にTOEIC対策ができます。 | ![]() |
アルク・通信講座 | 好きな時間に自分のペースで学習。TOEIC(R)テスト完全攻略600点コース![]() 標準学習期間でTOEIC(R)スコアを100点アップすることを目的とした新形式TOEIC(R)対応のコースです。 | ![]() |
まとめ
流通業界の卸企業とメーカー、小売が一体となり、コスト削減の取り組みが進められています。
経済環境が変化するなか、卸業界ではいかに付加価値のある卸の機能を提供できるかが重要になっています。

商社・卸の業界研究
商社・卸業界ではビジネス環境の変化に応じて、新しい価値観を創り出す力が求められています。商社の転職・就職で押さえておきたい業界の動向、業績ランキング、採用市場をご紹介します。

通関士通信講座のおすすめスクール
通関士の試験は年齢、学歴に関係なく、誰でも受験できます。受験者は学生から社会人、主婦までさまざまですので、試験勉強もそれぞれの状況に合った方法を選択することが大切です。