病院は高度医療を担う大学病院から療養病床までさまざまな形態があり、地域医療の重要な役割を果たしています。
医療法人・病院グループの売上高、純利益、営業利益率(決算期23/3)ランキングの上位をご紹介します。
医療業の売上高ランキング
| 順位 | 商号 | 年商 (百万円) | 
| 1 | 日本赤十字社 | 1,427,819 | 
| 2 | 独立行政法人国立病院機構 | 1,143,613 | 
| 3 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 754,367 | 
| 4 | 医療法人徳洲会 | 576,882 | 
| 5 | 公益㈶地域医療振興協会 | 155,677 | 
| 6 | ㈱エスアールエル | 140,648 | 
| 7 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 | 137,399 | 
| 8 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 131,123 | 
| 9 | ㈱ビー・エム・エル | 128,311 | 
| 10 | 医療法人財団明理会 | 110,000 | 
| 11 | 医療法人社団明芳会 | 106,000 | 
| 12 | 長野県厚生農業協同組合連合会 | 105,578 | 
| 13 | 学校法人自治医科大学 | 100,305 | 
| 14 | ㈱LSIメディエンス | 89,625 | 
| 15 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 | 86,330 | 
| 16 | 北海道厚生農業協同組合連合会 | 81,838 | 
| 17 | 医療法人社団葵会 | 80,549 | 
| 18 | 医療法人社団愛友会 | 78,000 | 
| 19 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 | 69,558 | 
| 20 | 社会医療法人愛仁会 | 66,885 | 
| 21 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 | 65,240 | 
| 22 | 一般㈳巨樹の会 | 60,664 | 
| 23 | 公益㈶大原記念倉敷中央医療機構 | 60,046 | 
| 24 | 医療法人鉄蕪会 | 57,810 | 
| 25 | 医療法人社団誠馨会 | 54,074 | 
| 26 | 社会医療法人財団石心会 | 52,835 | 
| 27 | 公益㈶がん研究会 | 51,303 | 
| 28 | 医療法人渓仁会 | 49,000 | 
| 29 | 社会医療法人生長会 | 48,820 | 
| 30 | 公益㈳日本海員掖済会 | 47,067 | 
医療業の純利益ランキング
| 順位 | 商号 | 純利益 (千円) | 
| 1 | 日本赤十字社 | 71,516,000 | 
| 2 | 独立行政法人国立病院機構 | 58,691,000 | 
| 3 | 医療法人徳洲会 | 31,962,000 | 
| 4 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 31,908,000 | 
| 5 | ㈱ビー・エム・エル | 16,085,000 | 
| 6 | ㈱エスアールエル | 14,834,000 | 
| 7 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 | 14,635,943 | 
| 8 | 社会医療法人杏嶺会 | 6,149,123 | 
| 9 | ㈱麻生 | 5,677,000 | 
| 10 | 社会福祉法人北海道社会事業協会 | 5,452,000 | 
| 11 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 5,267,000 | 
| 12 | ㈱新日本科学 | 5,024,027 | 
| 13 | ㈱江東微生物研究所 | 5,007,000 | 
| 14 | ルナドクター㈱ | 5,000,000 | 
| 15 | 北海道厚生農業協同組合連合会 | 4,747,349 | 
| 16 | ㈱新日本科学PPD | 4,430,232 | 
| 17 | セコム医療システム㈱ | 4,203,000 | 
| 18 | イーピーエス㈱ | 3,894,000 | 
| 19 | 公益㈳日本海員掖済会 | 3,823,404 | 
| 20 | 社会医療法人財団池友会 | 3,818,163 | 
医療業の営業利益率ランキング
| 順位 | 商号 | 売上高 営業利益率 | 
| 1 | 医療法人社団やまびこ | 49.9 | 
| 2 | 医療法人かわせみ | 45.3 | 
| 3 | 医療法人さおり皮ふ科クリニック | 45.1 | 
| 4 | 社会医療法人緑風会 | 40.2 | 
| 5 | ㈱新日本科学PPD | 40.0 | 
| 6 | セルソース㈱ | 36.8 | 
| 7 | 医療法人健幸会 | 33.1 | 
| 8 | 医療法人社団MYメディカル | 29.9 | 
| 9 | 医療法人信眼会 | 27.4 | 
| 10 | WDBココ㈱ | 26.7 | 
| 11 | 医療法人大川産婦人科病院 | 26.6 | 
| 12 | 医療法人スワン会 | 26.5 | 
| 13 | 医療法人社団中津胃腸病院 | 25.2 | 
| 14 | 医療法人諸隈病院 | 23.9 | 
| 15 | ㈱新日本科学 | 22.9 | 
| 16 | 医療法人仁徳会 | 21.8 | 
| 17 | 医療法人仁風会 | 20.5 | 
| 18 | 医療法人社団愛和会 | 20.3 | 
| 18 | 医療法人社団真仁会 | 20.3 | 
| 20 | 医療法人彌生会 | 19.9 | 
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2024』より)
病院の運営
病院を運営しているのは、大きく公的病院と個人の医師や医療法人が経営する民間病院に分けられます。
国公立・公的病院・民間病院
- 国公立
 ・国公立大学病院
 ・国立病院機構
 ・労災病院
 ・地域医療機能推進機構
- 自治体病院
 ・都道府県立病院
 ・市町村立病院
 ・地方独立行政法人
- 公的病院
 ・赤十字病院
 ・済生会病院
 ・JA厚生連病院
- 社会保険関連病院
- 民間病院
 ・医療法人
 ・私立学校法人
 ・社会福祉法人
医療法人グループ
- 徳洲会グループ
- 板橋中央医科グループ(IMS)
- 戸田中央医科グループ
- 上尾中央医科グループ
- 葵会グループ
- カマチグループ
- 平成医療福祉グループ
- 大坪グループ など
医療従事者の採用市場
医療従事者の有効求人倍率は他の職種に比較して高水準を維持しています。
特に医療技術者が求められています。
医師の求人ニーズも継続しています。
医療従事者の平均給与
| 職種 | 所定内労働時間 | 残業 | 月収 | 
| 医師 | 164時間 | 20時間 | 1,090,700円 | 
| 歯科医師 | 167時間 | 3時間 | 695,800円 | 
| 獣医師 | 167時間 | 27時間 | 491,800円 | 
| 薬剤師 | 165時間 | 10時間 | 417,500円 | 
| 保健師 | 162時間 | 5時間 | 312,900円 | 
| 助産師 | 159時間 | 6時間 | 395,800円 | 
| 看護師 | 159時間 | 6時間 | 352,100円 | 
| 准看護師 | 160時間 | 4時間 | 286,800円 | 
| 診療放射線技師 | 163時間 | 9時間 | 367,400円 | 
| 臨床検査技師 | 158時間 | 12時間 | 351,400円 | 
| 理学・作業療法士等 | 162時間 | 5時間 | 300,900円 | 
| 歯科衛生士 | 164時間 | 8時間 | 296,200円 | 
| 歯科技工士 | 172時間 | 7時間 | 339,500円 | 
| 栄養士 | 165時間 | 6時間 | 268,100円 | 
| その他の保健医療従事者 | 161時間 | 9時間 | 318,500円 | 
| 看護助手 | 158時間 | 2時間 | 222,500円 | 
(厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」より)
医療従事者のキャリア支援
医療系の職種は専門化、細分化しているため、転職では専門の人材紹介会社(転職エージェント)などのサービスを利用することが一般的になっています。
医師の転職動向
医療行為全般を行うことができるのは、医師だけです。全体的に医師不足で、地域によっては、深刻な状況になっています。
医師の求人には常勤・非常勤・スポットなど、さまざまなニーズがあり、高い水準を継続しています。

薬剤師の転職動向
薬剤師の勤務先は病院などの医療機関や調剤薬局、製薬会社などで働き方は多様化しています。よりよいキャリアを求めて転職市場は活発です。

看護師の転職動向
看護師の転職市場は非常に活発です。看護師の仕事は専門化が進み、多くの場合、専門分野でキャリアを積んでいきます。
看護師の求人ニーズは高く、今後も続くことが見込まれます。

リハビリ職の転職動向
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などリハビリの専門職は、医療業界だけでなく、介護業界からのニーズも高まっています。
リハビリ職の求人は訪問介護やスポーツ関連など今後も需要が増えることが見込まれ、職場の幅が広がっています。

まとめ
医療職の転職市場は非常に活発です。医療と介護の連携が進み、活躍の場は拡大していますので、多様な働き方ができるようになっています。
キャリアの可能性を広げるためには、早くから医療職としてのキャリアデザインの検討を進めておくことが大切です。
参考:厚生労働省ウェブサイト



