企業の業績は採用計画に大きく影響します。
企業研究をするうえで、もっとも重要な情報のひとつです。
流通・卸業界(総合・食品・化学製品・鉄鋼・機械・電気機器・繊維)の業種別売上高(決算期23/3)について上位20社をランキングでご紹介します。
総合卸
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | 三井物産 | 4,792,312 |
2 | 伊藤忠商事 | 4,207,125 |
3 | 三菱商事 | 2,410,802 |
4 | 丸紅 | 2,244,695 |
5 | 豊田通商 | 1,858,767 |
6 | PALTAC | 1,104,152 |
7 | 双日 | 763,373 |
8 | あらた | 727,927 |
9 | 東レインターナショナル | 641,606 |
10 | イオントップバリュ | 604,302 |
11 | 住友商事 | 590,170 |
12 | MCCマネジメント | 554,899 |
13 | トライアルカンパニー | 518,504 |
14 | 日本デリカフーズ協同組合 | 502,547 |
15 | 山善 | 464,013 |
16 | コープデリ生活協同組合連合会 | 451,925 |
17 | 日本生活協同組合連合会 | 447,019 |
18 | ヤマエ久野 | 438,014 |
19 | 兼松 | 393,934 |
20 | アスクル | 371,659 |
食料品・農水産物卸
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | 三菱食品 | 1,932,743 |
2 | 日本アクシス | 1,863,615 |
3 | 国分グループ本社 | 1,703,814 |
4 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 768,594 |
5 | 加藤産業 | 650,921 |
6 | 伊藤忠食品 | 635,007 |
7 | 三井食品 | 623,619 |
8 | 日本酒類販売 | 523,564 |
9 | マルハニチロ | 507,170 |
10 | サントリーフーズ | 506,628 |
11 | 旭食品 | 451,083 |
12 | スターゼン | 413,127 |
13 | 神戸物産 | 395,092 |
14 | サントリー食品インターナショナル | 390,429 |
15 | ベンダ―サービス | 380,529 |
16 | 国分首都圏 | 366,001 |
17 | 国分西日本 | 312,373 |
18 | 山星屋 | 299,773 |
19 | SCI | 298,248 |
20 | エスフーズ | 274,670 |
化学製品卸
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | アルフレッサ | 2,189,927 |
2 | スズケン | 2,118,091 |
3 | メディセオ | 1,733,251 |
4 | コスモ石油マーケティング | 1,606,995 |
5 | 東邦薬品 | 1,327,042 |
6 | 中国石油国際事業日本 | 1,286,625 |
7 | ファイザー | 980,670 |
8 | 三菱商事エネルギー | 976,424 |
9 | 宇佐美鉱油 | 909,597 |
10 | 宇佐美 | 887,694 |
11 | 伊藤忠エネクス | 811,692 |
12 | アストモスエネルギー | 656,439 |
13 | 岩谷産業 | 587,069 |
14 | ENEOSグローブ | 400,730 |
15 | アステム | 380,572 |
16 | ジクシス | 373,749 |
17 | キグナス石油 | 369,752 |
18 | ユニ・チャーム | 344,281 |
19 | NX商事 | 335,003 |
20 | 三愛オプリ | 316,677 |
鉄鋼・金属製品卸
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | 阪和興業 | 1,983,837 |
2 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 1,396,838 |
3 | 日鉄物産 | 1,360,411 |
4 | パンパシフィック・カッパ― | 1,133,238 |
5 | メタルワン | 1,111,220 |
6 | エムエム建材 | 811,957 |
7 | 岡谷鋼機 | 567,916 |
8 | JFE商事 | 516,024 |
9 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール | 471,892 |
10 | 神鋼商事 | 415,342 |
11 | 松田産業 | 343,554 |
12 | JFE商事鉄鋼建材 | 319,314 |
13 | POSCO INTERNATIONALジャパン | 296,724 |
14 | 三菱商事RtMジャパン | 262,721 |
15 | 伊藤忠メタルズ | 251,280 |
16 | 大同興業 | 244,388 |
17 | 佐藤商事 | 243,201 |
18 | 小野建 | 235,676 |
19 | 三井物産スチール | 232,467 |
20 | 豊通マテリアル | 204,535 |
機械製品卸
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | 東京エレクトロン | 2,020,513 |
2 | 矢崎総業 | 651,576 |
3 | リコージャパン | 643,276 |
4 | トヨタモビリティパーツ | 588,802 |
5 | メルセデス・ベンツ日本 | 488,810 |
6 | キヤノンマーケティングジャパン | 435,150 |
7 | IDOM | 366,069 |
8 | 一般㈶日本航空機エンジン協会 | 365,693 |
9 | 渡辺パイプ | 341,644 |
10 | いすゞ自動車販売 | 300,383 |
11 | フォルクスワーゲングループジャパン | 282,005 |
12 | ブリヂストンタイヤソリューションジャパン | 260,829 |
13 | トラスコ中山 | 245,899 |
14 | コマツカスタマーサポート | 233,922 |
15 | 日立建機日本 | 225,481 |
16 | ビー・エム・ダブリュー | 220,000 |
17 | MonotaRO | 216,638 |
18 | ミスミ | 208,934 |
19 | 荒井商事 | 196,211 |
20 | 豊通マシナリー | 176,932 |
電気機械器具卸
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | Apple Japan | 3,190,000 |
2 | ソニー | 1,488,164 |
3 | ダイワボウ情報システム | 819,935 |
4 | 大塚商会 | 767,649 |
5 | マクニカ | 661,710 |
6 | ケーズホールディングス | 630,992 |
7 | SB C&S | 580,097 |
8 | 日立ハイテク | 462,230 |
9 | ティーガイヤ | 447,773 |
10 | ネクスティエレクトロニクス | 406,377 |
11 | シャープマーケティングジャパン | 374,075 |
12 | ソニーマーケティング | 370,685 |
13 | デル・テクノロジーズ | 370,000 |
14 | 因幡電機産業 | 306,887 |
15 | 三菱電機住環境システムズ | 267,309 |
16 | シスコシステムズ合同会社 | 250,000 |
17 | インテル | 241,504 |
18 | RYODEN | 233,010 |
19 | 日本HP | 218,113 |
20 | サムスン電子ジャパン | 215,798 |
繊維・衣料品卸
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | 豊島 | 192,086 |
2 | MNインターファッション | 188,540 |
3 | 帝人 | 140,799 |
4 | ベイクルーズ | 125,000 |
5 | オンワード樫山 | 99,636 |
6 | ミドリ安全 | 97,438 |
7 | 三菱商事ファッション | 91,781 |
8 | リンク・セオリー・ジャパン | 80,000 |
9 | GSIクレオス | 68,088 |
10 | スタイレム瀧定大阪 | 66,882 |
11 | 丸紅ファッションリンク | 63,000 |
12 | タキヒヨー | 60,465 |
13 | 西川 | 60,000 |
14 | 旭化成アドバンス | 59,662 |
15 | 三陽商会 | 58,273 |
16 | 瀧定名古屋 | 58,090 |
17 | アシックス商事 | 55,087 |
18 | ラルフローレン合同会社 | 55,000 |
19 | クロスプラス | 54,102 |
20 | ワールドプロダクションパートナーズ | 53,601 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2024』より)
卸・商社の動向
人件費の増加や安定的な輸送への対応が業界全体の課題になっています。
長期的には将来の人口減少による市場縮小への対応も課題となります。
総合商社
市況の影響を受けにくい非資源分野を強化する動きが目立っています。
エネルギー事業への投資も増えています。
総合商社の業界研究:就活・転職に
総合商社では新しい価値観を創り出す力が求められています。就活・転職で押さえておきたい総合商社の概要と動向についてご紹介します。
専門商社
原料高や円安の影響による価格転嫁が進みました。
物流全体の効率化に力を入れています。
専門商社・卸の業界研究:就活・転職に
専門商社では専門的に商品を取り扱っています。就活・転職で押さえておきたい専門商社の概要と業界動向についてご紹介します。
まとめ
メーカーと小売業の間をつなぐ卸業界。
中間流通業として商品を運んでいますが、人手不足による物流コストが業界に共通する課題になっています。
流通業界の卸企業とメーカー、小売が一体となり、コスト削減の取り組みが進められています。
経済環境が変化するなか、卸業界ではいかに付加価値のある卸の機能を提供できるかが重要になっています。
業界天気図一覧(2025年):就活・転職に
採用市場と密接に関わる企業の業績。業界の動向は就活・転職活動を進めるうえで、重要な情報のひとつです。
通関士の資格を取るには
通関士は物流・貿易で唯一の国家資格です。通関業、運送会社や倉庫などはもちろん、メーカーや商社など貿易関連業界で専門知識を活かせる通関士資格についてご紹介します。
【参考】
・経済産業省ウェブサイト
・一般社団法人日本貿易会