企業の業績は採用計画に大きく影響します。
企業研究をするうえで、もっとも重要な情報のひとつです。
小売業界(各種商品・百貨店・食料品・家電・専門店)の売上高(決算期23/3)についてランキングでご紹介します。
各種商品
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | イオンリテール | 1,751,582 |
2 | セブン-イレブン・ジャパン | 872,719 |
3 | イトーヨーカ堂 | 729,342 |
4 | 西友 | 705,370 |
5 | ドン・キホーテ | 690,474 |
6 | コストコホールセールジャパン | 620,000 |
7 | マックスバリュ西日本 | 547,365 |
8 | カインズ | 515,000 |
9 | イオン九州 | 484,465 |
10 | ユニー | 472,566 |
11 | ヨークベニマル | 458,991 |
12 | トライアルストアーズ | 455,235 |
13 | ファミリーマート | 427,857 |
14 | コーナン商事 | 388,941 |
15 | DCM | 386,940 |
16 | マルエツ | 375,683 |
17 | 平和堂 | 371,282 |
18 | コメリ | 368,783 |
19 | イズミ | 363,011 |
20 | ローソン | 357,571 |
百貨店
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | 高島屋 | 309,147 |
2 | 三越伊勢丹 | 270,928 |
3 | 大丸松坂屋百貨店 | 193,393 |
4 | そごう・西武 | 185,433 |
5 | 阪急阪神百貨店 | 157,601 |
6 | 近鉄百貨店 | 91,155 |
7 | 東急百貨店 | 60,554 |
8 | 丸井 | 59,235 |
9 | 名古屋三越 | 57,652 |
10 | ジェイアール東海高島屋 | 52,201 |
11 | 東武百貨店 | 47,739 |
12 | 福田屋百貨店 | 42,000 |
13 | 岩田屋三越 | 36,073 |
14 | 伊予鉄高島屋 | 31,286 |
15 | 京王百貨店 | 31,077 |
16 | 小田急百貨店 | 29,385 |
17 | 松屋 | 27,822 |
18 | 仙台三越 | 27,038 |
19 | 横浜岡田屋 | 26,699 |
20 | 天満屋 | 25,872 |
食料品
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | ライフコーポレーション | 765,239 |
2 | オーケー | 553,412 |
3 | ヤオコー | 487,889 |
4 | 生活協同組合コープみらい | 428,083 |
5 | 万代 | 362,209 |
6 | マックスバリュ東海 | 346,137 |
7 | ベルク | 311,024 |
8 | バロー | 294,564 |
9 | ロピア | 269,500 |
10 | 日清医療食品 | 268,087 |
11 | カワチ薬品 | 266,317 |
12 | まいばすけっと | 224,462 |
13 | サントリービバレッジソリューション | 220,937 |
14 | 大黒天物産 | 196,990 |
15 | 生活協同組合ユーコープ | 189,912 |
16 | ハローズ | 174,106 |
17 | ゲンキー | 154,639 |
18 | 原信 | 153,053 |
19 | プレナス | 138,347 |
20 | マミーマート | 132,438 |
家電品
順位 | 企業名 | 売上高 (百万円) |
1 | ヤマダデンキ | 1,228,999 |
2 | ヨドバシカメラ | 778,463 |
3 | エディオン | 649,335 |
4 | 上新電機 | 406,502 |
5 | ビックカメラ(22/8) | 405,608 |
6 | ノジマ | 284,324 |
7 | コジマ | 279,374 |
8 | デンコードー | 158,450 |
9 | MXモバイリング | 133,410 |
10 | 兼松コミュニケーションズ | 99,945 |
11 | ベルパーク | 99,870 |
12 | 関西ケーズデンキ | 79,061 |
13 | コスモネット | 77,655 |
14 | サーボウェーブ | 74,962 |
15 | ギガス | 73,129 |
16 | エクスプライズ | 70,000 |
17 | ビッグ・エス | 63,966 |
18 | 九州デーズデンキ | 56,378 |
19 | ピーアップ | 49,234 |
20 | サンキュー | 47,671 |
専門店
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | ウエルシア薬局 | 971,031 |
2 | コスモス薬品 | 755,413 |
3 | ニトリ | 722,586 |
4 | スギ薬局 | 665,487 |
5 | 大創産業 | 589,200 |
6 | 東日本宇佐美 | 517,636 |
7 | 西日本宇佐美 | 467,382 |
8 | ツルハ | 441,280 |
9 | サンドラッグ | 433,068 |
10 | マツモトキヨシ | 344,714 |
11 | クリエイトエス・ディー | 344,357 |
12 | ココカラファインヘルスケア | 341,595 |
13 | クスリのアオキ | 325,110 |
14 | コスモ石油販売 | 321,603 |
15 | エネクスフリート | 276,521 |
16 | ENEOSフロンティア | 276,189 |
17 | 日本調剤 | 275,304 |
18 | アインファーマシーズ | 235,375 |
19 | アルペン | 229,777 |
20 | 太陽鉱油 | 221,827 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2024』より)
小売業界の動向
小売業界は再編統合を繰り返し、勢力図を塗り替えてきましたが、これまでにないスピードで再編が加速し、業界勢力図が変化しています。
新型コロナウイルスの影響やECの拡大などにより、今後も小売業界のあり方は変化していくと考えられます。
百貨店
大都市の百貨店は外出機会の増加や訪日観光客の需要で回復傾向です。
地方・郊外店は厳しい状況が続いています。
スーパー
スーパーは、異業種との競争が激しさを増しています。
リアル店舗だけでなく、ネット販売も含めた新たな競争が始まっています。
コンビニエンスストア
コンビニエンスストアは、人手不足に伴う人件費の高騰などで悪化した加盟店の収益改善が急務となっています。
規模拡大から既存店強化に方針転換する動きが見られます。
家電量販店
家電量販店はネット通販の台頭により、実店舗を中心とするビジネスモデルの変化を迫られています。
事業を見直し、新たな収益源を模索する動きも目立っています。
専門店
ホームセンター・ディスカウントストア業界は、コロナ禍による巣ごもり需要をピークに市場規模は減少傾向です。
大手による再編・提携の動きが活発です。
ドラッグストアは高齢化社会と健康志向の高まりで成長を続けています。
調剤事業を強化し、地域のヘルスケアステーションとして医療ニーズの取り込みを進めています。
通信販売
通信販売はネット通販が市場をけん引しています。
ネット通販の成長で業界の垣根を越えた競争が厳しさを増しています。
まとめ
小売業界では少子高齢化による市場の縮小で競争が激化し、業界の再編が加速しています。
将来の発展のために実店舗やオンラインショップの販売・流通チャネルを統合するオムニチャネルなどの経営戦略や新しい事業の育成に力を入れています。
【参考】
・総務省「日本標準産業分類」
・経済産業省ウェブサイト
・各業界団体ウェブサイト