運輸業界は、陸運・海運・空運に分けられます。
運輸業界の年間売上高はサービス産業でトップクラスです。
運輸業の売上高、純利益、営業利益率(決算期23/3)ランキング上位をご紹介します。
運輸業の売上高
順位 | 企業名 | 年商 (百万円) |
1 | 東日本旅客鉄道 | 1,765,512 |
2 | ヤマト運輸 | 1,684,532 |
3 | 全日本空輸 | 1,451,659 |
4 | 日本通運 | 1,359,372 |
5 | 日本航空 | 1,161,145 |
6 | 東海旅客鉄道 | 1,143,393 |
7 | 中日本高速道路 | 1,132,472 |
8 | 東日本高速道路 | 1,086,184 |
9 | 佐川急便 | 1,066,990 |
10 | 日本郵船 | 983,553 |
11 | 西日本高速道路 | 953,256 |
12 | 商船三井 | 821,375 |
13 | JTB | 796,839 |
14 | 西日本旅客鉄道 | 791,279 |
15 | 川崎汽船 | 726,266 |
16 | 山九 | 406,546 |
17 | 首都高速道路 | 344,902 |
18 | 東京地下鉄 | 327,042 |
19 | 西濃運輸 | 267,366 |
20 | 福山通運 | 249,711 |
21 | 近鉄エクスプレス | 248,879 |
22 | 上組 | 245,356 |
23 | 阪神高速道路 | 245,006 |
24 | 商船三井ドライバルク | 238,480 |
25 | センコー | 226,721 |
26 | NSユナイテッド海運 | 224,381 |
27 | 日本貨物航空 | 218,213 |
28 | 鴻池運輸 | 212,422 |
29 | 九州旅客鉄道 | 211,610 |
30 | NYKバルク・プロジェクト | 206,443 |
31 | 東武鉄道 | 204,585 |
32 | 三菱倉庫 | 200,601 |
33 | 西日本鉄道 | 199,705 |
34 | 阪急交通社 | 188,063 |
35 | 阪急電鉄 | 176,054 |
36 | 出光タンカー | 171,108 |
37 | JFE物流 | 166,955 |
38 | 日本旅行 | 164,893 |
39 | 日鮮海運 | 160,000 |
40 | 郵船ロジスティクス | 159,728 |
41 | 近畿日本ツーリスト | 159,505 |
42 | 日本貨物鉄道 | 152,228 |
43 | 鈴与 | 147,707 |
44 | 東武トップツアーズ | 145,642 |
45 | イオングローバルSCM | 145,422 |
46 | 小田急電鉄 | 144,058 |
47 | 大阪市高速電気軌道 | 141,554 |
48 | トランコム | 140,751 |
49 | 三菱電機ロジスティクス | 136,624 |
50 | 近畿日本鉄道 | 135,705 |
運輸業の純利益
順位 | 企業名 | 純利益 (千円) |
1 | 日本郵船 | 600,344,000 |
2 | 商船三井 | 462,022,000 |
3 | 川崎汽船 | 407,706,000 |
4 | 東海旅客鉄道 | 201,924,000 |
5 | 全日本空輸 | 82,143,000 |
6 | 日本通運 | 67,217,000 |
7 | 佐川急便 | 61,212,000 |
8 | 西日本旅客鉄道 | 59,437,000 |
9 | 東日本旅客鉄道 | 52,423,000 |
10 | 日本貨物航空 | 48,245,000 |
11 | 日本航空 | 32,740,000 |
12 | NSユナイテッド海運 | 32,390,000 |
13 | NYKバルク・プロジェクト | 29,939,000 |
14 | 小田急電鉄 | 28,089,000 |
15 | エイチ・アイ・エス | 27,971,000 |
16 | 東京地下鉄 | 26,614,000 |
17 | 近鉄エクスプレス | 25,987,000 |
18 | 九州旅客鉄道 | 25,408,000 |
19 | JTB | 25,131,000 |
20 | ヤマト運輸 | 23,859,000 |
運輸業の営業利益率
順位 | 企業名 | 売上高 営業利益率 |
1 | 新日本ツーリスト | 46.0 |
2 | 日豊海運 | 43.1 |
3 | 延原倉庫 | 40.6 |
4 | 三興倉庫 | 38.5 |
5 | オートウィル | 38.0 |
6 | 関西高速鉄道 | 37.7 |
7 | アステルサポート | 37.6 |
8 | 三晃海運 | 36.7 |
9 | 福玉 | 32.4 |
10 | 東葉高速鉄道 | 31.7 |
10 | 奥伊吹森林レク | 31.7 |
12 | ロジコム・クリエイト | 30.6 |
13 | 東海旅客鉄道 | 30.3 |
13 | ユーファクトリー | 30.3 |
15 | キーベックス | 29.0 |
16 | 日本貨物航空 | 28.4 |
17 | 海祥海運 | 28.3 |
18 | スター急便 | 27.7 |
19 | 鈴木実業 | 27.3 |
19 | 東北汽船港運 | 27.3 |
(帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2024』より)
運輸業とは
運輸業とは、鉄道、自動車、船舶、航空機またはその他の運送による旅客、貨物の運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業のことです。
運輸業界は「旅客」と「貨物」、輸送においては「陸上輸送」「海上輸送」「航空輸送」に分けることができます。
輸送手段としては「鉄道業」「自動車運送業」「海運業」「空運業」などで構成されています。
運輸業、郵便業(日本標準産業分類)
- 鉄道業
- 道路旅客運送業
- 道路貨物運送業
- 水運業
- 航空運輸業
- 倉庫業
- 運輸に附帯するサービス業
- 郵便業
運輸業界の動向
国内市場が縮小するなか、運輸業界はグローバル化へと進んでいます。
物流改革の提案から物流業務の受託まで行うサードパーティーロジスティクス(3PL)市場が拡大し、多くの物流会社が海外へ進出しています。
陸運の動向
物流業界ではドライバー不足が深刻化し、業界全体で値上げが広がりました。
デジタル化やAIの活用などドライバー不足の対応が進んでいます。
鉄道の動向
鉄道業界では観光需要で回復が進んでいますが、ビジネス利用はコロナ前の水準に戻るのは難しいと見られています。
海運の動向
海運業界は高騰したコンテナ運賃の下落で利益は減少しています。
各社は脱炭素化の取り組みを強化しています。
空運の動向
航空業界はコロナ禍からの回復が進んでいます。
経済活動の正常化により本格的な回復が始まり、人手不足が深刻になっています。
倉庫の動向
倉庫業界は人手不足の解消のために自動・省力化の取り組みを行っています。
また大型や都市型物流施設の建設など、新たなニーズに対応した開発を進めています。
まとめ
運輸業界ではコロナ禍から本格的な回復が進んでいます。
人手不足や脱炭素化への対応が課題となっています。
【参考】
・総務省「日本標準産業分類」
・国土交通省ウェブサイト
・各業界団体ウェブサイト